Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Sindangpanji Ahad 002 003 0 0 0
2 Sindangpanji Ahad 003 001 0 0 0
3 Sindangpanji Ahad 003 002 0 0 0
4 Sindangpanji Ahad 003 003 0 0 0
5 Sindangpanji Cijauh 006 001 0 0 0
6 Sindangpanji Cijauh 006 002 0 0 0
7 Sindangpanji Cijauh 006 003 0 0 0
8 Sindangpanji Cijauh 006 004 0 0 0
9 Sindangpanji Cipadung 008 001 0 0 0
10 Sindangpanji Cipadung 008 002 0 0 0
11 Sindangpanji Cipadung 008 003 0 0 0
12 Sindangpanji Jum'at 005 001 0 0 0
13 Sindangpanji Jum'at 005 002 0 0 0
14 Sindangpanji Jum'at 005 003 0 0 0
15 Sindangpanji Jum'at 005 005 0 0 0
16 Sindangpanji Jumat 005 002 0 0 0
17 Sindangpanji Kemis 002 001 0 0 0
18 Sindangpanji Kemis 002 002 0 0 0
19 Sindangpanji Kemis 002 003 0 0 0
20 Sindangpanji Kemis 006 003 0 0 0
21 Sindangpanji Padamukti 007 001 0 0 0
22 Sindangpanji Padamukti 007 002 0 0 0
23 Sindangpanji Padamukti 007 003 0 0 0
24 Sindangpanji Rebo 001 001 0 0 0
25 Sindangpanji Rebo 001 002 0 0 0
26 Sindangpanji Rebo 001 003 0 0 0
27 Sindangpanji Rebo 002 001 0 0 0
28 Sindangpanji Rebo 008 003 0 0 0
29 Sindangpanji Senen 004 001 0 0 0
30 Sindangpanji Senen 004 002 0 0 0
31 Sindangpanji Senen 004 003 0 0 0
32 Sindangpanji Sindang 004 001 0 0 0
TOTAL 0 0 0
Whatsapp